Mamy dla Was tarcze i klocki hamulcowe z rabatem -30%!
Przejrzyste ceny usług serwisowych są niezwykle istotne. To stałe pozycje w budżecie domowym więc znajomość tych kosztów jest niezwykle istotna. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów przedstawiamy rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów nowych do 4 lat.
Dodatkowe korzyści:
Nasz serwis oferuje również bogaty wachlarz usług wspierających dla klientów na czas pozostawienia pojazdów:
Umówienie do serwisu jest proste jak nigdy przedtem. Wystarczy skorzystać z opcji:
Umów się na serwis Skontaktuj się
*Rabat na usługi zarezerwowane online obowiązuje do 30.06.2026 roku.
| Model i rocznik | Silnik Benzynowy | Silnik Diesel | Silnik Hybrydowy | Silnik Elektryczny |
|---|---|---|---|---|
| Ka 2008-2016 | - | - | - | - |
| Fiesta 2008-2012 | - | - | - | - |
| Fiesta 2012- | - | - | - | - |
| Fiesta 2017- | 1299 zł | - | - | - |
| EcoSport 2013- | 1299 zł | - | - | - |
| Puma 2020 | 1469 zł | 1539 zł | - | 729 zł |
| B-MAX 2012- | - | - | - | - |
| Fusion 2002-2012 | - | - | - | - |
| Bronco 2021- | 1289 zł | - | - | - |
| KA+ 2016- | - | - | - | - |
| Focus 2011-2015 | - | - | - | - |
| Edge 2016- | - | - | - | - |
| Focus 2014- | - | - | - | - |
| Focus 2018- | 1399 zł | 1599 zł | - | - |
| Mondeo 2007-2014 | - | - | - | - |
| Mondeo 2014- | 1369 zł | 1509 zł | 1399 zł | - |
| Kuga 2008-2012 | - | - | - | - |
| Kuga 2012- | - | - | - | - |
| Kuga 2020- | 1429 zł | 1559 zł | 1479 zł | - |
| S-MAX 2006-2015 | - | - | - | - |
| S-MAX 2015- | - | 1609 zł | 1592 zł | - |
| Galaxy 2006-2015 | - | - | - | - |
| Explorer 2020- | - | - | - | 1589 zł |
| Focus 2004-2011 | - | - | - | - |
| Mustang 2015- | 1759 zł | - | - | - |
| Galaxy 2015- | - | 1609 zł | 1529 zł | - |
| C-MAX 2015- | - | - | - | - |
| C-MAX 2003-2010 | - | - | - | - |
| C-MAX 2010-2015/C-MAX ENERGI | - | - | - | - |
| Explorer 2024- | - | - | - | - |
| Mustang 2024- | 1759 zł | - | - | - |
| Mustang Mach-E | - | - | - | 929 zł |
Umówienie do serwisu jest proste jak nigdy przedtem. Wystarczy skorzystać z opcji:
| Model i rocznik | Silnik Benzynowy | Silnik Diesel | Silnik Hybrydowy | Silnik Elektryczny |
|---|---|---|---|---|
| Ranger 2011- | - | - | - | - |
| Transit 2006-2014 | - | - | - | - |
| Transit 2014- | - | - | - | - |
| Transit Custom 2019 PHEV | - | - | 1569 zł | - |
| Transit Connect 2002-2013 | - | - | - | - |
| Transit 2019- | - | 1799 zł | - | - |
| Transit/Tourneo Connect 2013- | 1459 zł | 1699 zł | - | - |
| Transit/Tourneo Connect 2022- | 1539 zł | 2049 zł | 1699 zł | - |
| Transit/Tourneo Courier 2014- | 1179 zł | 949 zł | - | - |
| Transit/Tourneo Custom 2012- | - | 1709 zł | - | - |
| Transit/Tourneo Courier 2023- | 1409 zł | 1529 zł | - | 809 zł |
| Transit/Tourneo Custom 2023- | - | 1699 zł | 1649 zł | 809 zł |
| Ranger 2022- | 1539 zł | 1699 zł | 1539 zł | - |
| Transit 2019.75 BEV | - | - | - | 889 zł |
Umówienie do serwisu jest proste jak nigdy przedtem. Wystarczy skorzystać z opcji:
| Model i rocznik | Silnik Benzynowy | Silnik Diesel | Silnik Hybrydowy | Silnik Elektryczny |
|---|---|---|---|---|
| Ka 2008-2016 | - | - | - | - |
| Fiesta 2008-2012 | - | - | - | - |
| Fiesta 2012- | - | - | - | - |
| Fiesta 2017- | 1959 zł | - | - | - |
| EcoSport 2013- | 1839 zł | - | - | - |
| Puma 2020 | 1999 zł | 2649 zł | - | 729 zł |
| B-MAX 2012- | - | - | - | - |
| Fusion 2002-2012 | - | - | - | - |
| Bronco 2021- | 1959 zł | - | - | - |
| KA+ 2016- | - | - | - | - |
| Focus 2011-2015 | - | - | - | - |
| Edge 2016- | - | - | - | - |
| Focus 2014- | - | - | - | - |
| Focus 2018- | 1899 zł | 2529 zł | - | - |
| Mondeo 2007-2014 | - | - | - | - |
| Mondeo 2014- | 2099 zł | 2139 zł | 1709 zł | - |
| Kuga 2008-2012 | - | - | - | - |
| Kuga 2012- | - | - | - | - |
| Kuga 2020- | 2129 zł | 2479 zł | 2079 zł | - |
| S-MAX 2006-2015 | - | - | - | - |
| S-MAX 2015- | - | 2149 zł | 2129 zł | - |
| Galaxy 2006-2015 | - | - | - | - |
| Explorer 2020- | - | - | - | 1819 zł |
| Focus 2004-2011 | - | - | - | - |
| Mustang 2015- | 2929 zł | - | - | - |
| Galaxy 2015- | - | 2149 zł | 2119 zł | - |
| C-MAX 2015- | - | - | - | - |
| C-MAX 2003-2010 | - | - | - | - |
| C-MAX 2010-2015 | - | - | - | - |
| Explorer 2024- | - | - | - | - |
| Mustang 2024- | 2929 zł | - | - | - |
| Mustang Mach-E | - | - | - | 929 zł |
Umówienie do serwisu jest proste jak nigdy przedtem. Wystarczy skorzystać z opcji:
| Model i rocznik | Silnik Benzynowy | Silnik Diesel | Silnik Hybrydowy | Silnik Elektryczny |
|---|---|---|---|---|
| Ranger 2011- | - | - | - | - |
| Transit 2006-2014 | - | - | - | - |
| Transit 2014- | - | - | - | - |
| Transit Custom 2019 PHEV | - | - | 2329 zł | - |
| Transit Connect 2002-2013 | - | - | - | - |
| Transit 2019- | - | 1899 zł | - | - |
| Transit/Tourneo Connect 2013- | 2129 zł | 2569 zł | - | - |
| Transit/Tourneo Connect 2022- | 2269 zł | 2049 zł | 2569 zł | - |
| Transit/Tourneo Courier 2014- | 1929 zł | 2049 zł | - | - |
| Transit/Tourneo Custom 2012- | - | 1829 zł | - | - |
| Transit/Tourneo Courier 2023- | 2079 zł | 2639 zł | - | 809 zł |
| Transit/Tourneo Custom 2023- | - | 1879 zł | 2089 zł | 809 zł |
| Ranger 2022- | 1929 zł | 2109 zł | 2449 zł | - |
| Transit 2019.75 BEV | - | - | - | 989 zł |
Umówienie do serwisu jest proste jak nigdy przedtem. Wystarczy skorzystać z opcji:
SERWIS
SERWIS
CZĘŚCI I AKCESORIA