Mamy dla Was tarcze i klocki hamulcowe z rabatem -30%!
Program Business Service Club (BSC), to oferta obsługi posprzedażnej skierowana do Klientów Flotowych. Oferta BSC zapewnia profesjonalną opiekę serwisową pojazdom firmowym obejmującą serwis mechaniczny oraz obsługę powypadkową blacharsko – lakierniczą dla nowych pojazdów jak i już eksploatowanych.
Program BSC to rozwiązanie sieciowe gwarantujące jasno określone standardy obsługi zapewniające mobilność użytkownika pojazdu oraz skuteczną i fachową pomoc w każdym miejscu Polski. Program BSC pozwala Klientowi flotowemu bezpośrednio uczestniczyć w procesie napraw i wpływać na optymalizację kosztów użytkowania floty.
Udział w Programie to bezpieczeństwo, wygoda i pewność korzystania wyłącznie z oryginalnych części i technologii naprawczych Forda. Tym samym BSC to bezstresowe użytkowanie floty samochodowej.
Uczestnikiem programu Business Service Club może zostać każdy Klient zarejestrowany w bazie danych Ford Polska jako Klient flotowy, który zawarł kontrakt serwisowy z Dealerem Forda uczestniczącym w Programie. Bliższych informacji na temat warunków rejestracji udzielają Dealerzy BSC.
Dowodem włączenia pojazdu Klienta do Programu są Karty Identyfikacyjne Pojazdu, wystawiane przez Ford Polska.
| MLI | nazwa polska | Rabat BSC Opieka (10%) / BSC Opieka Premium (15%) / Premium AZNN (20%) | Rabat dodatkowy z Programu BSC+ finansowany przez Ford Polska | SUMA rabatów 2026 |
|---|---|---|---|---|
| MLI 002 | TARCZE HAMULCOWE | 10%/15%/20% | 20%/15%/10% | 30%/30%/30% |
| MLI 045 | POMPY PALIWOWE HP NOWE | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 046 | POMPY PALIWOWE HP REGENEROWANE | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 054 | ELEM. UKŁADU WYDECHOWEGO | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 068 | MC ZEST.KLOCKÓW HAM. – MTRCRA | 10%/15%/20% | 20%/15%/10% | 30%/30%/30% |
| MLI 069 | ZEST.KLOCKÓW HAM. – FORD STD | 10%/15%/20% | 20%/15%/10% | 30%/30%/30% |
| MLI 095 | PRZEKŁADNIE KIEROWNICZE REGENEROWANE | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 100 | ŚWIECE-ŻAROWE | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 102 | FILTRY OLEJU | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 103 | AMORTYZATORY-STANDARD | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 109 | PASKI NAPĘDU OSPRZĘTU | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 110 | KOŃCÓWKI DRĄŻKÓW KIER. | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 119 | POMPY WODNE | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 132 | FILTRY POWIETRZA | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 141 | FILTRY PALIWA-DIESEL | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 145 | POMPY UKŁADU WSPOMAGANIA KIER. NOWE | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 149 | ŁAŃCUCHY ROZRZĄDU | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 166 | POMPY UKŁ. WSPOMAGANIA KIER. REGEN. | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 187 | ŚWIECE ZAPŁONOWE | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 219 | MC ZESTAW NAPĘDU ROZRZĄDU Z POMPĄ WODNĄ | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 223 | MC PIÓRA WYCIERACZEK PREMIUM | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 229 | MC ZESTAW PASKA ROZRZĄDU Z POMPĄ WODY | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 285 | FILTRY POCHŁANIAJĄCE ZAPACHY | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 322 | TARCZE HAMULCOWE | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 329 | MC POMPY WODNE | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 385 | FILTRY POCHŁANIAJĄCE ZAPACHY FORD+ | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 432 | INNE CZĘŚCI ZAWIESZENIA | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 434 | INNE CZĘŚCI PRZEDN. ZAWIESZ. | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 435 | INNE CZĘŚCI TYLNEGO ZAWIESZ. | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 472 | WAHACZE – CZĘŚCI POMOCNICZE | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 522 | PŁYN HAMULCOWY | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 551 | OLEJ PRZEKŁADNIOWY | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 558 | PŁASKIE WYCIERACZKI – PREMIUM | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
| MLI 650 | MC PASKI ROZRZĄDU – ZESTAW | 10%/15%/20% | 9% | 19%/24%/29% |
SERWIS
SERWIS
CZĘŚCI I AKCESORIA